Покупка

Объект

Солнечный город (между Оренбургским проездом, ДРКБ и коттеджным поселком Ферма-2)

характеристика S, кв.м. ст-ть 1 кв.м., руб. общая стоимость, руб.
диапазон от до от  до от до
квартиры в строящихся домах 1-ком. 42,32 58,61 44300 46800
1 895 936
2 723 505
2-ком. 62,97 95,31 43300 46800
2 821 056
4 288 950,00
3-ком. 75,45 171,43 42300 45800
3 191 535
7 371 490,00
4-ком. 121,4 144,13 43300
5 098 800
5-ком. 239,42   41800
10 007 756
офисы            
квартиры в сданных домах 1-ком.





2-ком. 75,9 82,5 43000
3 263 700
3 630 000
3-ком. 91,6 128,2 43000
3 938 800
5 512 600
4-ком. 130,5 151 41000 43000 5 350 500
6 497 300
5-ком.            
офисы